Enig artikel:
De ontwerpnotulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2021 goed te keuren.
Artikel 1:
Gehoord de toelichting door de heer Jacques Vandermosten, vervangend waarnemend financieel directeur, het OCMW-deel van de jaarrekening 2020, als bijlage bij deze beslissing gevoegd en er integraal deel van uitmakend, vast te stellen.
Artikel 2:
Deze beslissing ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
Artikel 1:
Het OCMW-deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2021-1, als bijlage bij deze beslissing gevoegd en er integraal deel van uitmakend, vast te stellen.
Artikel 2:
Deze beslissing ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
Artikel 1 Stéphane Crucifix Catherine Danis - Khoudiacoff Colette Storms Françoise Devleeschouwer Isabelle Fouarge Damien Filippi Ingrid Leyman Bertrand Waucquez Joëlle Eggermont Alain Van Herck Chantal Ochelen Stéphane Crucifix Catherine Danis - Khoudiacoff Colette Storms Françoise Devleeschouwer Isabelle Fouarge Damien Filippi Ingrid Leyman Alain Van Herck Chantal Ochelen Isabelle Fouarge Stéphane Crucifix Damien Filippi Ingrid Leyman Françoise Devleeschouwer Alain Van Herck Catherine Danis - Khoudiacoff Chantal Ochelen Colette Storms aantal voorstanders: 9 , aantal onthouders: 0 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
Artikel 2 Stéphane Crucifix Catherine Danis - Khoudiacoff Colette Storms Françoise Devleeschouwer Isabelle Fouarge Damien Filippi Ingrid Leyman Bertrand Waucquez Joëlle Eggermont Alain Van Herck Chantal Ochelen Stéphane Crucifix Catherine Danis - Khoudiacoff Colette Storms Françoise Devleeschouwer Isabelle Fouarge Damien Filippi Ingrid Leyman Alain Van Herck Chantal Ochelen Françoise Devleeschouwer Isabelle Fouarge Catherine Danis - Khoudiacoff Alain Van Herck Stéphane Crucifix Chantal Ochelen Ingrid Leyman Colette Storms Damien Filippi aantal voorstanders: 5 , aantal onthouders: 3 , aantal tegenstanders: 1 Goedgekeurd
Artikel 1:
Beslist volgende aanpassingen aan het organogram Kraainem 2.0 door te voeren op voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad:
TEAM P&O - olv AD
upgrade functie expert P&O: + 1 B4/5 vs. - 1 B1/3 (+ 14 318 euro/jaarbasis)
TEAM SECRETARIAAT - olv AAD
• upgrade functie deskundige bestuursorganen => stafmedewerker: : +1 A vs -1 B (+ 23 863 euro/jaarbasis)
• upgrade functie administratief medewerker bestuursorganen: + 1 C4/5 vs. -1 C1/3 (+ 12 400 euro/jaarbasis)
• verschuiving functie administratief medewerker onderwijs van welzijn naar secretariaat
TEAM ORGANISATIEBEHEERSING - olv AD
upgrade functie administratief medewerker: +1 B vs - 1C (+ 7355 euro/jaarbasis)
TEAM ONTHAAL - olv afdelingshoofd BZ & vrije tijd
verschuiving hiërarchische lijn van AAD naar afdelingshoofd BZ & vrije tijd
TEAM BURGERZAKEN - olv afdelingshoofd BZ & vrije tijd
• upgrade functie coördinator burgerzaken naar afdelingshoofd BZ & vrije tijd: + 1 A4 vs -1 A1/3 (+ 12 273 euro/jaarbasis)
• upgrade functie deskundige burgerzaken: + 1 A1/3 vs. - 1B1/3 (+ 23 863 euro/jaarbasis)
• upgrade loketfuncties burgerzaken: + 3 C4/5 vs. - 3 C1/3 (+ 37 200 euro/jaarbasis)
TEAM WELZIJN- olv AAD
toevoeging functie administratief medewerker beheer Hoeve Van Deuren: + 1 C1/3 (geen financiële impact, er zijn een aantal C-niveau's in 'uitdovende functie')
• verschuiving functie administratief medewerker onderwijs van welzijn naar secretariaat
• verschuiving functies vrije tijd & lokale economie naar een apart team vrije tijd & lokale economie
verschuiving functie administratief medewerker evenementen OCMW naar team welzijn
verschuiving functies toezichters sporthal naar team technische diensten, olv coördinator depot
TEAM THUISZORG - olv AAD
verschuiving functie administratief medewerker evenementen OCMW naar team welzijn
TEAM VRIJE TIJD - olv afdelingshoofd BZ & vrije tijd
• verschuiving functies vrije tijd & lokale economie naar een apart team vrije tijd & lokale economie
• toevoeging 1 administratieve functie onthaal/toezicht zaal AGORA: + 1 C1/3 (geen financiële impact gezien aanwezige uitdovende functies)
• hiërarchische lijn vrije tijd => afdelingshoofd BZ
TEAM RO - olv afdelingshoofd RO
verschuiving functies toezichters sporthal naar team technische diensten, olv coördinator depot
verschuiving 1 administratieve functie naar team technische diensten met name 1 toezichter zaal AGORA: + 1 C1/3 (geen financiële impact gezien aanwezige uitdovende functies)
• toevoeging 2 toezichters c1/3 (107 130 euro/jaarbasis)
• upgrade loonschaal coördinator groep RO: + 1 A6/7 vs. - 1 A1/3 (+ 14 863 euro/jaarbasis)
• upgrade loonschaal adm duurzaamheid + aanpassing functie naar deskundige klimaat & duurzaamheid: + 1 B4/5 vs. - 1 C1/3 (+ 21 673 euro/jaarbasis)
TOEZICHT & POETS SCHOLEN - - olv schooldirectie
verschuiving organogram, onder leiding van schooldirecties ipv team secretariaat
• coördinator voorzien per school voor toezicht & poets (langs opdrachthouderschap, zelfde loonschaal - (+ 4285 euro/jaarbasis)
Artikel 2:
Beslist de samenstelling van het M-team als volgt vast te leggen op voorwaarde van goedkeuring op de gemeenteraad:
• algemeen directeur
• adjunct-algemeen directeur
• financieel directeur
• afdelingshoofd burgerzaken, onthaal en vrije tijd
• afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling
• coördinator organisatiebeheersing
Artikel 1:
Beslist volgende aanpassingen aan te brengen aan de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel:
• De term "(OCMW-)secretaris" wordt in de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel vervangen door "algemeen directeur";
• De term "financieel beheerder" wordt in de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel vervangen door "financieel directeur";
• De term "OCMW/bestuur" wordt in de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel vervangen door lokaal bestuur.
• Artikel 2 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
Artikel 2.
Voor de toepassing van deze rechtspositieregeling wordt verstaan onder:
1° het OCMW-decreet, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
2° BVRG: het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het personeel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
BVRO: het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
3° Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreffende alle organieke regels over de gemeenten, de OCMW’s en de intergemeentelijke samenwerking. Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.
4° het personeelslid: zowel het statutaire personeelslid als het contractuele personeelslid;
5° het statutaire personeelslid: zowel het vast aangestelde statutaire personeelslid als het statutaire personeelslid op proef;
6° het vast aangestelde statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij éénzijdige beslissing van de overheid vast is aangesteld in statutair dienstverband, ook genoemd “in vast verband benoemd” in afdeling 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
7° het statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de overheid toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair dienstverband;
8° het contractuele personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij arbeidsovereenkomst, conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
9° de aanstellende overheid: het vast bureau behalve als in het kader van dagelijks personeelsbeheer delegatie werd gegeven aan de algemeen directeur;
10° het hoofd van het personeel: de algemeen directeur;
11°graad: benaming voor een groep van gelijkwaardige functies of benaming voor een specifieke functie;
12° functiebeschrijving: de weergave van de functie-inhoud en van het functieprofiel, waaronder de competenties;
13° competenties: de kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes die nodig zijn voor de uitoefening van een functie.
• Artikel 32 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
Artikel 32.
Voor de tijdelijke vervanging van afwezige personeelsleden als vermeld in artikel
103 §2, 2° van het OCMW-decreet, geldt het volgende:
de uitgebreide aanwervingsprocedure is niet van toepassing voor aanwerving van vervangers. Niettegenstaande dienen volgende zaken in acht genomen te worden:
1° de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de algemene en de specifieke aanwervingsvoorwaarden, met inbegrip van de diplomavereiste, zij bezorgen hiervoor de bewijsstukken ten laatste op de dag van de selectie, behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
2° de selectie bestaat minimaal uit een gestructureerd interview;
3° de aanstellende overheid kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben.
• Artikel 33 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
Artikel 33.
Voor de aanwerving en selectie in contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal één of twee jaar beperkt is geldt het volgende:
1° de kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de algemene en de specifieke aanwervingsvoorwaarden, met inbegrip van de diplomavereiste, zij bezorgen hiervoor de bewijsstukken ten laatste op de dag van de selectie, behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
2° de bekendmaking en oproep tot kandidaten kan gebeuren op basis van een bestaand sollicitantenbestand aan te vullen met een publicatie;
3° de kandidaten bezorgen binnen een vooraf vastgelegde termijn een CV. De minimale termijn tussen bekendmaking en uiterste indiening is 7 kalenderdagen, een afwijking hierop kan voor hoogdringendheid gegeven worden door de aanstellende overheid namelijk de algemeen directeur;
4° er wordt geen minimumtermijn bepaald tussen de uiterste indieningsdatum en de selectie;
5° de selectie kan voorafgegaan worden door een cv-screening en/of een telefonische preselectie;
6° de selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het CV en voor functies van niveau A en B uit een functiespecifieke selectietechniek;
7° de selectie gebeurt door een selectiecommissie, die samengesteld is als volgt:
- de selectiecommissie bestaat uit interne, externe of een combinatie van interne en externe deskundigen;
- elke selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden en eventueel een plaatsvervanger;
- de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur;
- de algemeen directeur mag eveneens niet deelnemen aan de selectie vermits deze de aanstellende overheid is;
- De selectiecommissie maakt een verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid van elke kandidaat;
8° De aanstellende overheid, meer bepaald de algemeen directeur, kiest een kandidaat uit de geschikt bevonden kandidaten die de gevraagde bewijsstukken bezorgd hebben, op basis van een vergelijking van de titels en verdiensten in het licht van het competentieprofiel voor de opdracht;
9° De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.
• Artikel 41 van rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
Artikel 41.
§1. De duur van de proeftijd is:
1° voor functie van niveau E: zes maanden;
2° voor functies van niveau D: zes maanden;
3° voor functies van niveau C: zes maanden;
4° voor functies van niveau B: twaalf maanden;
5° voor functies van niveau A: twaalf maanden.
De duur van de proeftijd voor de algemeen directeur en de financieel directeur is twaalf maanden.
§2. Voor de berekening van de duur van de proeftijd worden in aanmerking genomen:
1° elke periode waarin het op proef aangestelde personeelslid effectief prestaties heeft verricht;
2° de afwezigheden in het kader van het jaarlijks vakantieverlof en voor deelname aan vormingsactiviteiten.
De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden, met uitzondering van die vermeld in §2, punt 2°, meer is dan:
1° vijfentwintig werkdagen voor een proeftijd van twaalf maanden;
2° vijftien werkdagen voor een proeftijd van zes maanden;
§3. Als de voorwaarden bepalen dat de kandidaten tijdens de proefperiode een attest of getuigschrift dienen te behalen, dan wordt de proeftijd vastgesteld rekening houdend met de normale studieduur die nodig is om die akte te behalen.
• Artikel 44 van rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
Artikel 44.
De coach en de leidinggevende staan centraal in de inwerking van een personeelslid in zijn (nieuwe) functie. Deze zorgen beiden onder andere door middel van constante feedback dat een personeelslid kan bijsturen waar nodig. Bij ernstige terkortkomingen worden deze vastgelegd in een actieplan waaraan deadlines verbonden zijn. Als de proeftijd voor de helft verstreken is, wordt met het statutaire personeelslid op proef een tussentijds evaluatiegesprek gevoerd. In het tussentijdse evaluatiegesprek wordt een stand van zaken opgemaakt over de mate waarin de inwerking van het personeelslid in zijn functie vordert en de mate waarin het personeelslid voldoet aan de functievereisten. Zo nodig worden (extra) bijsturingen afgesproken.
Het resultaat van de tussentijdse evaluatie is gunstig of ongunstig.
Het personeelslid met een proeftijd van 12 maanden dat na een tussentijdse evaluatie als resultaat ongunstig heeft gekregen kan worden ontslagen. Dit kan enkel op basis van een actieplan opgemaakt ten gevolge van noodzakelijke bijsturingen naar aanleiding van een tussentijds feedbackgesprek en een ongunstig resultaat van een tussentijds evaluatiegesprek.
In voorkomend geval wordt het ontslag gegeven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 161. De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf.
• Artikel 45 van rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
Artikel 45.
Na een evaluatiegesprek stelt de evaluator de (eind)evaluatie vast in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat op afdoende wijze onderbouwt.
• Artikel 114 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
Artikel 114.
Per niveau worden de graden hiërarchisch gerangschikt in rangen. Elke rang wordt aangeduid met twee of drie letters. De hoofdletter geeft het niveau aan, de kleine letter situeert de rang in dat niveau. De rangen geven het relatieve gewicht van de betrekkingen binnen het niveau weer.
De rangen per niveau zijn :
1° in niveau A :
a) voor de basisgraad : Av;
b) voor de hogere graden, in opklimmende volgorde : Ax, Ay en Az;
c) voor de specifieke basisgraden van burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, geneesheer, apotheker : Avb;
d) desgewenst, voor de basisgraden van het wetenschappelijk personeel in wetenschappelijk instellingen en in de musea die krachtens de Vlaamse reglementering inzake de erkenning en subsidiëring van musea erkend zijn in het landelijke niveau : Avb;
e) voor de hogere specifieke graden, in opklimmende volgorde : Axb, Ayb;
f) desgewenst, voor de hogere graden van het wetenschappelijk personeel in wetenschappelijke instellingen en in de musea die krachtens de Vlaamse reglementering inzake de erkenning en subsidiëring van musea erkend zijn in het landelijke niveau : Axb, Ayb;
2° in niveau B :
a) voor de basisgraad : Bv;
b) voor de hogere graad : Bx;
3° in niveau C :
a) voor de basisgraad : Cv;
b) voor de hogere graad : Cx;
4° in niveau D :
a) voor de basisgraad : Dv;
b) voor de hogere technische graad : Dx;
5° in niveau E : Ev.
Met behoud van de toepassing van artikel 1 van het BVR, tweede en derde lid, kunnen er geen andere rangen ingesteld worden.
Een betrekking wordt in een graad gesitueerd op basis van de functiebeschrijving.
De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende salarisschalen zijn voor het niveau A:
1. voor de graden van rang Av:
A1a-A1b-A2a:
1° van A1a naar A1b na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresultaat;
2° van A1b naar A2a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A1b en een gunstig evaluatieresultaat.
A1a-A2a-A3a:
1° van A1a naar A2a na 4 jaar schaalanciënniteit in A1a en een gunstig evaluatieresultaat;
2° van A2a naar A3a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A1a en A2a en een gunstig evaluatieresultaat.
2. voor de graden van rang Avb:
A6a-A6b-A7a:
1° van A6a naar A6b na 4 jaar schaalanciënniteit in A6a en een gunstig evaluatieresultaat;
2° van A6b naar A7a na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in A6a en A6b en een gunstig evaluatieresultaat.
3. voor de graden van rang Ayb:
A9a-A9b:
1° van A9a naar A9b na 9 jaar schaalanciënniteit in A9a en een gunstig evaluatieresultaat.
4. voor de graden van rang Ax:
A4a-A4b:
1° van A4a naar A4b na 9 jaar schaalanciënniteit in A4a en een gunstig evaluatieresultaat.
• Artikel 126 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
Artikel 126.
Decretale graden en Niveau A
De bevorderingsvoorwaarden zijn:
Voor de decretale graden (algemeen directeur – voorheen secretaris en financieel directeur –voorheen financieel beheerder):
1° titularis zijn van een graad van niveau B of hoger
2° In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift uitgereikt na het beëindigen van een volledige cyclus van de provinciale leergangen in administratieve wetenschappen in overeenstemming met het vastgelegde minimumprogramma, behoudens voor de titularissen van diploma’s die recht geven op vrijstelling hiervoor zoals vermeld bij de aanwervingsvoorwaarden;
3° ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau A of B of in deze twee niveaus samen;
4° als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie;
5° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie
6° slagen voor de selectieprocedure.
Voor een graad van rang Av, (A1a-A1b-A2a en A1a-A2a-A3a):
1° titularis zijn van een graad van niveau B of hoger;
2° ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau A of B of in deze twee niveaus samen;
3° als de functie een beschermde titel behelst of een specialisatie die een diploma vereist, voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie;
4° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie
5° slagen voor de selectieprocedure.
Voor een graad Avb (A6a-A6b-A7a):
1° titularis zijn van een graad van niveau B of hoger;
2° ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau A of B of in deze twee niveaus samen;
3° voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie;
4° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie
5° slagen voor de selectieprocedure.
Voor een graad Ayb (A9a-A9b):
1° titularis zijn van een graad van niveau B of hoger;
2° ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau A of B of in deze twee niveaus samen;
3° voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie;
4° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie
5° slagen voor de selectieprocedure.
Voor een graad Avx (A4a-A4b):
1° titularis zijn van een graad van niveau B of hoger;
2° ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van niveau A of B of in deze twee niveaus samen;
3° voldoen aan de diplomavereiste die geldt bij aanwerving voor de functie;
4° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie
5° slagen voor de selectieprocedure.
• Bijlage II Uitgewerkte salarisschalen van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel wordt vervangen door:
salarisschalen A1a A1b A2a A3a A4a A4b
minimum 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950
maximum 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100
verhoging 2x1x750 1x1x700 3x1x750 3x1x750 3x1x750 3x1x750
1x1x700 2x1x750 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 1x3x1500
3x3x1500 2x3x1500 1x3x1450 3x3x1500 3x3x1500 1x3x1450
1x3x1450 1x3x1450 2x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 3x3x1500
1x3x1500 2x3x1500 1x3x1250 2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200
2x3x1250 2x3x1250 1x3x1200 1x3x1250
A1a A1b A2a A3a A4a A4b
0 21.850 23.100 24.050 26.300 26.300 27.950
1 22.600 23.800 24.800 27.050 27.050 28.700
2 23.350 24.550 25.550 27.800 27.800 29.450
3 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200
4 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200
5 24.050 25.300 26.300 28.550 28.550 30.200
6 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700
7 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700
8 25.550 26.800 27.800 30.000 30.000 31.700
9 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150
10 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150
11 27.050 28.300 29.300 31.500 31.500 33.150
12 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650
13 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650
14 28.550 29.750 30.750 33.000 33.000 34.650
15 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150
16 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150
17 30.000 31.250 32.250 34.500 34.500 36.150
18 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650
19 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650
20 31.500 32.750 33.750 35.950 35.950 37.650
21 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850
22 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850
23 32.750 34.000 35.000 37.200 37.200 38.850
24 34.000 35.250 36.200 38.450 38.450 40.100
salarisschalen A5a A5b A6a A6b A7a A7b
minimum 28.400 29.900 25.550 27.050 28.550 31.500
maximum 44.500 48.600 39.950 41.400 42.900 47.250
verhoging 3x1x1000 1x1x1100 3x1x1000 2x1x1000 1x1x950 1x1x1100
1x3x1950 1x1x1150 1x3x1950 1x1x950 2x1x1000 1x1x1150
2x3x2000 1x1x1100 1x3x2000 2x3x2000 1x3x2000 1x1x1100
1x3x1950 1x3x2000 1x3x1500 1x3x1450 1x3x1950 1x3x2000
2x3x1750 1x3x1950 1x3x1450 3x3x1500 3x3x1500 1x3x1950
1x3x1700 2x3x2000 3x3x1500 1x3x1450 1x3x1450 2x3x2000
1x3x2450 1x3x1500 1x3x1950
1x3x2500 2x3x1250
1x3x2450
A5a A5b A6a A6b A7a A7b
0 28.400 29.900 25.550 27.050 28.550 31.500
1 29.400 31.000 26.550 28.050 29.500 32.600
2 30.400 32.150 27.550 29.050 30.500 33.750
3 31.400 33.250 28.550 30.000 31.500 34.850
4 31.400 33.250 28.550 30.000 31.500 34.850
5 31.400 33.250 28.550 30.000 31.500 34.850
6 33.350 35.250 30.500 32.000 33.500 36.850
7 33.350 35.250 30.500 32.000 33.500 36.850
8 33.350 35.250 30.500 32.000 33.500 36.850
9 35.350 37.200 32.500 34.000 35.450 38.800
10 35.350 37.200 32.500 34.000 35.450 38.800
11 35.350 37.200 32.500 34.000 35.450 38.800
12 37.350 39.200 34.000 35.450 36.950 40.800
13 37.350 39.200 34.000 35.450 36.950 40.800
14 37.350 39.200 34.000 35.450 36.950 40.800
15 39.300 41.200 35.450 36.950 38.450 42.800
16 39.300 41.200 35.450 36.950 38.450 42.800
17 39.300 41.200 35.450 36.950 38.450 42.800
18 41.050 43.650 36.950 38.450 39.950 44.750
19 41.050 43.650 36.950 38.450 39.950 44.750
20 41.050 43.650 36.950 38.450 39.950 44.750
21 42.800 46.150 38.450 39.950 41.400 46.000
22 42.800 46.150 38.450 39.950 41.400 46.000
23 42.800 46.150 38.450 39.950 41.400 46.000
24 44.500 48.600 39.950 41.400 42.900 47.250
salarisschalen
A8a A8b A9a A9b A10a A10b
minimum 30.250 31.500 35.950 38.100 37.200 44.650
maximum 46.000 47.250 51.600 54.550 52.850 59.500
verhoging 1x1x1150 1x1x1100 3x1x1000 3x1x1100 1x3x2500 1x3x1750
2x1x1100 1x1x1150 1x3x2000 2x3x2000 1x3x2200 1x3x1700
2x3x2000 1x1x1100 1x3x1950 1x3x1950 2x3x2250 2x3x1750
1x3x1950 1x3x2000 2x3x2000 2x3x2000 1x3x2200 1x3x1700
2x3x2000 1x3x1950 1x3x1950 1x3x1950 1x3x2250 1x3x1750
1x3x1200 2x3x2000 1x3x2000 1x3x1250 2x3x1000 1x3x2250
1x3x1250 1x3x1950 1x3x750 1x3x2200
2x3x1250
A8a A8b A9a A9b A10a A10b
0 30.250 31.500 35.950 38.100 37.200 44.650
1 31.400 32.600 36.950 39.200 37.200 44.650
2 32.500 33.750 37.950 40.300 37.200 44.650
3 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400
4 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400
5 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400
6 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100
7 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100
8 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100
9 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850
10 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850
11 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850
12 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600
13 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600
14 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600
15 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300
16 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300
17 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300
18 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050
19 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050
20 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050
21 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300
22 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300
23 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300
24 46.000 47.250 51.600 54.550 52.850 59.500
salarisschalen B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
minimum 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 21.500 21.550
maximum 23.350 26.450 29.150 29.750 32.500 34.600 35.600
verhoging 1x1x500 1x1x600 1x1x800 1x1x800 1x1x900 1x1x1100 1x1x1200
5x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 1x2x1050 2x2x1150
1x2x450 2x2x600 6x2x800 1x2x800 2x2x900 5x2x1100 1x2x1200
4x2x500 1x2x650 1x2x750 1x2x850 1x2x950 1x2x1050 3x2x1150
1x2x600 1x2x600 2x2x800 2x2x800 2x2x900 3x2x1100 1x2x1200
1x2x650 1x2x900 1x2x850 1x2x950 1x1x1100 2x2x1150
2x2x600 2x2x800 2x2x900 2x2x1200
1x2x650 1x2x850 1x2x950
1x2x600 2x2x800 1x2x1000
1x2x800
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
0 17.300 18.850 19.550 19.950 21.400 21.500 21.550
1 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 22.600 22.750
2 17.800 19.450 20.350 20.750 22.300 22.600 22.750
3 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 23.650 23.900
4 18.300 20.100 21.100 21.600 23.250 23.650 23.900
5 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 24.750 25.050
6 18.800 20.700 21.900 22.400 24.150 24.750 25.050
7 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 25.850 26.250
8 19.300 21.300 22.700 23.250 25.050 25.850 26.250
9 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 26.950 27.400
10 19.800 21.950 23.500 24.050 26.000 26.950 27.400
11 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 28.050 28.550
12 20.300 22.550 24.300 24.850 26.900 28.050 28.550
13 20.750 23.200 25.100 25.700 27.800 29.150 29.700
